TOUR DU
LAC BROME - 2006 COURSE: 20,0 KM RESULTAT GENERAL
NOM DOSS TEMPS R/G S GR-AGE R/C
GARNIER LOUIS-PHILIPPE 4401 1h10m06,08s 1 M 40-49 1
GOBEIL JIMMY 4855 1h12m30,08s 2 M 20-29 1
DUVAL JEAN-NICOLAS 4612 1h12m53,66s 3 M 30-39 1
ZAVORSKY GERRY 4620 1h13m36,45s 4 M 30-39 2
JUGANT LAURENT 4433 1h14m27,96s 5 M 30-39 3
LE PORHO DAVID 4461 1h16m38,81s 6 M 20-29 2
ST-ANTOINE SERGE 4526 1h17m15,71s 7 M 30-39 4
WISELL DAVID 4550 1h17m22,83s 8 M 30-39 5
BOUCHARD PIERRE 4602 1h17m38,28s 9 M 40-49 2
FORTIN ANDRE 4877 1h18m03,08s 10 M 40-49 3
JULIEN CHARLES-ANTOINE 4434 1h19m22,26s 11 M 30-39 6
BIBEAU MICHEL 4608 1h20m10,19s 12 M 40-49 4
BELL W KEITH 4876 1h20m24,36s 13 M 30-39 7
MOLINARD NELLO 4850 1h20m34,50s 14 M 30-39 8
COURTEAU J-MARC 4636 1h20m35,76s 15 M 40-49 5
CERRONE ANTHONY 4363 1h20m55,30s 16 M 40-49 6
MICHAUD DENIS 4487 1h20m58,74s 17 M 20-29 3
RANCOURT ALEXANDRE 4510 1h21m01,77s 18 M 20-29 4
GRENON MYRIAM 4422 1h21m04,50s 19 F 30-39 1
VILLENEUVE MICHEL 4552 1h21m14,05s 20 M 40-49 7
BRUNEAU ALAIN 4357 1h21m18,49s 21 M 40-49 8
COTE ERIC 4368 1h21m27,32s 22 M 30-39 9
LAROUCHE PIERRE 4454 1h21m40,93s 23 M 40-49 9
BERNARD DAVE 4341 1h22m25,99s 24 M 20-29 5
BOISVERT JASMIN 4780 1h22m30,50s 25 M 20-29 6
LAJOIE MARC 4856 1h23m09,81s 26 M 40-49 10
ST-PIERRE MARTIN 4530 1h23m10,11s 27 M 30-39 10
ALON GIL 4826 1h23m15,79s 28 M 30-39 11
BOUDREAULT JEAN-MICHEL 4827 1h23m22,29s 29 M 30-39 12
SAVOIE SEBASTIEN 4520 1h23m48,15s 30 M 20-29 7
PAQUET YVES 4586 1h24m40,65s 31 M 40-49 11
LEMIEUX STEPHANE 4468 1h24m42,54s 32 M 30-39 13
GOSSELIN NELLIE 4417 1h25m09,93s 33 F 30-39 2
PAQUET FRANCOIS 4499 1h25m14,59s 34 M 40-49 12
POIRIER GUY 4506 1h25m15,76s 35 M 40-49 13
BOUCHARD LAURENT 4577 1h25m33,51s 36 M 60-69 1
FORTIER YANNICK 4768 1h26m31,26s 37 M 30-39 14
GAUDREAU SERGE 4775 1h26m40,19s 38 M 40-49 14
CADOTTE GILLES 4593 1h26m43,58s 39 M 50-59 1
VOGHEL LOUISE 4571 1h26m46,19s 40 F 50-59 1
LACROIX HUBERT T 4800 1h27m09,99s 41 M 50-59 2
ANGERS JEAN-FRANCOIS 4329 1h28m10,33s 42 M 40-49 15
BRUNEAU GUY 4358 1h28m13,95s 43 M 50-59 3
LEFEBVRE YVES 4794 1h28m29,09s 44 M 40-49 16
ROUSSEAU PIERRE 4518 1h28m41,32s 45 M 40-49 17
RICCI GIUSEPPE 4513 1h28m56,18s 46 M 50-59 4
DAY ALEXANDRE 4375 1h29m07,09s 47 M 16-19 1
BELLON ALDO 4339 1h29m09,37s 48 M 50-59 5
LAHAIE MARC 4441 1h29m11,97s 49 M 50-59 6
MICHEL SEBASTIEN 4842 1h29m22,03s 50 M 30-39 15
SIMARD YAN 4522 1h29m30,55s 51 M 30-39 16
MASCHMANN CESAR 4481 1h29m39,50s 52 M 40-49 18
MORIN FRANCOIS 4491 1h29m49,80s 53 M 30-39 17
GIRARD MATHIEU 4412 1h30m23,37s 54 M 30-39 18
LAPOINTE ELVY 4453 1h30m33,98s 55 M 30-39 19
NO˛L GILBERT 4603 1h30m36,80s 56 M 40-49 19
RIOUX NICOLE 4801 1h30m48,25s 57 F 40-49 1
LOERTSCHER MATHIAS 4475 1h31m01,72s 58 M 20-29 8
BOLDUC PATRICK 4544 1h31m01,95s 59 M 20-29 9
KASTNER MARTIN 4436 1h31m06,19s 60 M 20-29 10
DESAUTELS CAROLE 4802 1h31m39,65s 61 F 40-49 2
LAWRENCE ALEXANDER 4458 1h31m40,50s 62 M 16-19 2
BOULET GERVAIS 4353 1h31m51,16s 63 M 50-59 7
GIRARD JEAN-LUC 4846 1h32m13,14s 64 M 40-49 20
ELKAS JONATHAN 4579 1h32m23,31s 65 M 30-39 20
LEVEILLE DANIEL 4472 1h32m29,00s 66 M 30-39 21
RENE JEAN-FRANCOIS 4512 1h32m30,16s 67 M 50-59 8
PINARD SUZANNE 4503 1h32m43,04s 68 F 30-39 3
HUDON FELIX 4588 1h32m43,40s 69 M 30-39 22
LIZOTTE SIMON 4474 1h32m43,83s 70 M 30-39 23
ROBERT RENALD 4757 1h32m44,35s 71 M 60-69 2
BARRETTE ALAIN 4334 1h32m46,97s 72 M 40-49 21
HEBERT CLAUDE 4426 1h32m52,03s 73 M 50-59 9
LESUR OLIVIER 4470 1h32m55,21s 74 M 40-49 22
DESROCHERS BRUNO 4773 1h33m01,78s 75 M 50-59 10
ISABEL MARTIN 4858 1h33m05,94s 76 M 30-39 24
GRANT STEPHANE 4419 1h33m21,51s 77 M 40-49 23
GAREAU ALAIN 4402 1h33m22,00s 78 M 30-39 25
LETENDRE ANDRE 4471 1h33m22,75s 79 M 50-59 11
IPPERCIEL ANDRE 4429 1h33m26,77s 80 M 40-49 24
LANGLOIS PASCAL 4450 1h34m00,34s 81 M 30-39 26
DE VETTE THOMAS 4377 1h34m01,60s 82 M 40-49 25
GENEST MARTIN 4409 1h34m03,35s 83 M 30-39 27
LAFLAMME ANTOINE 4440 1h34m09,78s 84 M 40-49 26
RIOUX SYLVAIN 4765 1h34m33,27s 85 M 40-49 27
THEBERGE RENE 4534 1h34m37,97s 86 M 20-29 11
MORENO TOMEI 4492 1h34m46,11s 87 M 40-49 28
LANDRY DONALD 4448 1h34m48,71s 88 M 60-69 3
LEMAY EUDORE 4464 1h35m00,51s 89 M 50-59 12
LEMAY FREDERIC 4592 1h35m08,98s 90 M 20-29 12
GODIN JOFFRE 4834 1h35m13,77s 91 M 30-39 28
BUTTERFIELD MARY-LOU 4767 1h35m22,32s 92 F 20-29 1
MARTIN ROBERT 4649 1h35m29,32s 93 M 50-59 13
LAMONTAGNE DANIEL 4758 1h35m52,89s 94 M 30-39 29
PIKE GEORGE 4640 1h35m56,38s 95 M 30-39 30
HAMEL YVES 4424 1h36m19,89s 96 M 40-49 29
LEMAIRE MICHELE 4463 1h36m24,61s 97 F 40-49 3
LALIBERTE PIERRE 4443 1h36m43,61s 98 M 50-59 14
EBERL SIEGFRIED 4390 1h36m45,65s 99 M 60-69 4
LAMARCHE MARTIN 4444 1h36m48,10s 100 M 30-39 31
COMMIER BRUNO 4871 1h36m48,32s 101 M 30-39 32
BRISSON JEAN-FRANCOIS 4882 1h36m54,04s 102 M 30-39 33
PROULX RICHARD 4508 1h36m55,92s 103 M 50-59 15
MC MULLIN LOUISE 4483 1h37m02,37s 104 F 50-59 2
MARLIN TERRY 4772 1h37m07,43s 105 M 40-49 30
BOISCLAIR YVAN 4347 1h37m12,71s 106 M 60-69 5
FORTIN BENJAMIN 4396 1h37m15,72s 107 M 60-69 6
DAVID FRANCK 4374 1h37m26,22s 108 M 30-39 34
BRISSON MARC 4813 1h37m30,09s 109 M 30-39 35
BOUCHARD GUY 4351 1h37m47,07s 110 M 40-49 31
KATHRYL WASLER 4810 1h37m47,40s 111 M 20-29 13
BEDARD AUDREY 4338 1h37m53,00s 112 F 20-29 2
LESSARD JACQUES 4469 1h37m58,19s 113 M 40-49 32
BUOTE ANDRE 4360 1h38m07,35s 114 M 40-49 33
COURNOYER RENE 4372 1h38m14,27s 115 M 30-39 36
DORION PASCAL 4385 1h38m21,12s 116 M 30-39 37
ROUSSEAU ALAIN 4517 1h38m21,41s 117 M 30-39 38
STRASBOURG RICHARD 4648 1h38m24,58s 118 M 30-39 39
GOSSELIN BENOIT 4416 1h38m46,70s 119 M 40-49 34
CHAREST DANY 4597 1h38m47,91s 120 M 30-39 40
LACROIX ROBERT 4849 1h38m49,89s 121 M 40-49 35
WONG JOHN 4542 1h38m58,96s 122 M 30-39 41
HUGHES WENDALL 4569 1h38m59,92s 123 M 40-49 36
HAMEL DOMINIQUE 4805 1h39m01,58s 124 F 40-49 4
MARTIN LAURENT 4860 1h39m27,67s 125 M 40-49 37
MICLETTE ALBERT 4564 1h39m38,97s 126 M 70-99 1
DRURY STELLA 4387 1h39m40,19s 127 F 20-29 3
BERTRAND VERONIQUE 4342 1h39m47,67s 128 F 20-29 4
BROUSSEAU ERIC 4356 1h39m51,50s 129 M 30-39 42
HALPIN PIERE 4621 1h39m58,57s 130 M 50-59 16
BAILLARGEON RENE 4862 1h40m04,53s 131 M 40-49 38
LEVESQUE PATRICK 4473 1h40m06,62s 132 M 40-49 39
BOUCHARD LINE 4352 1h40m06,62s 133 F 40-49 5
VAN DOORN TONY 4539 1h40m09,95s 134 M 50-59 17
MASSE ANDRE 4482 1h40m18,94s 135 M 40-49 40
ROUILLARD MARTIN 4515 1h40m27,57s 136 M 30-39 43
PRADOLIN RITA 4507 1h40m48,51s 137 F 40-49 6
HOANG THANH 4533 1h40m50,17s 138 M 30-39 44
GAGNE GUY 4400 1h40m52,12s 139 M 40-49 41
AUGER ANTOINE 4881 1h41m03,18s 140 M 20-29 14
MARTIN RICHARD 4480 1h41m14,92s 141 M 40-49 42
PIVIN GABRIELLE 4554 1h41m30,11s 142 F 50-59 3
ST-JULES MARC 4529 1h41m33,72s 143 M 40-49 43
BLONDEL-PELLETIER VIRGINIE 4344 1h41m40,65s 144 F 30-39 4
ROBERTS SARAH 4514 1h41m44,81s 145 F 20-29 5
LUC GHISLAINE 4861 1h41m49,01s 146 F 40-49 7
DION MARIO 4383 1h42m09,20s 147 M 40-49 44
KILDEA JOHN 4815 1h42m10,64s 148 M 20-29 15
FURINO SALVATORE 4399 1h42m27,13s 149 M 40-49 45
LASNIER PHILIPPE 4558 1h42m55,94s 150 M 30-39 45
LASZYLO YELZA 4760 1h43m01,99s 151 M 60-69 7
MARTEL ERIC 4479 1h43m02,12s 152 M 30-39 46
FOISY PAUL 4394 1h43m02,31s 153 M 40-49 46
CARRAU SYLVIE 4361 1h43m02,94s 154 F 40-49 8
DUFRESNE YVES 4389 1h43m07,22s 155 M 40-49 47
DESMARAIS LOUISE 4380 1h43m08,66s 156 F 40-49 9
THIBAULT RICHARD 4572 1h43m12,15s 157 M 50-59 18
LEMIEUX MICHEL 4611 1h43m21,90s 158 M 40-49 48
BRIDEAU ALBAN 4759 1h43m24,10s 159 M 50-59 19
LAVOIE MARC 4456 1h43m25,23s 160 M 40-49 49
JONES MARY-ELIZABETH 4432 1h43m25,89s 161 F 30-39 5
DEGRUYTHER MARTIN 4378 1h43m27,92s 162 M 40-49 50
MARIER ROLAND 4547 1h43m29,96s 163 M 50-59 20
BISAILLON NANCY 4343 1h43m58,16s 164 F 20-29 6
DUBOIS LUC 4388 1h44m16,07s 165 M 40-49 51
AYOTTE MARYSE 4333 1h44m42,20s 166 F 40-49 10
MILLETTE PIERRE 4614 1h45m01,15s 167 M 40-49 52
BRUNELLE FRANCIS 4359 1h45m28,85s 168 M 30-39 47
BERGERON RICHARD 4340 1h45m52,60s 169 M 50-59 21
LEFEBVRE YVES-MARIE 4462 1h45m56,95s 170 M 40-49 53
BLOUIN MARIO 4345 1h46m00,22s 171 M 40-49 54
MELANCON BENOIT 4484 1h46m02,27s 172 M 30-39 48
LAMARCHE NATHALIE 4549 1h46m08,12s 173 M 30-39 49
HACHEY PATRICK 4764 1h46m10,19s 174 M 30-39 50
HEBERT-LOSIER KIM 4427 1h46m16,54s 175 F 20-29 7
DJERKIC DRAGAN 4384 1h46m17,58s 176 M 50-59 22
LAFRANCE RICHARD 4819 1h46m39,99s 177 M 40-49 55
EMOND ROBERT 4391 1h46m41,50s 178 M 50-59 23
FORTIER SERGE 4565 1h46m48,70s 179 M 40-49 56
KASTNER JEFFREY 4435 1h46m49,14s 180 M 40-49 57
MORENCY STEPHANE 4490 1h46m50,14s 181 M 40-49 58
GIASSON HELENE 4410 1h46m57,17s 182 F 40-49 11
NORMANDIN JOCELYN 4494 1h47m01,37s 183 M 30-39 51
POULIN GILLES 4585 1h47m05,80s 184 M 40-49 59
COTE-JACQUES PHILIPPE 4370 1h47m05,99s 185 M 20-29 16
DESAUTELS JEAN-PIERRE G. 4643 1h47m10,12s 186 M 20-29 17
JODOIN ROGER 4431 1h47m13,34s 187 M 30-39 52
COTE CHRISTIAN 4367 1h47m16,92s 188 M 30-39 53
LANDRY ANNEMARIE 4447 1h47m20,53s 189 F 20-29 8
PARE ALEXANDRE 4500 1h47m20,81s 190 M 30-39 54
CREPIN SEBASTIEN 4373 1h47m21,13s 191 M 20-29 18
GRENIER MARIE-EVE 4421 1h47m25,93s 192 F 20-29 9
GOULET KATERINE 4418 1h47m29,11s 193 F 20-29 10
DUCHESNE DANIEL 4645 1h47m31,33s 194 M 50-59 24
THIBODEAU LUC 4841 1h47m38,83s 195 M 50-59 25
PAQUET MARTIN 4557 1h47m40,40s 196 M 40-49 60
LAVOIE SYLVAIN 4457 1h47m45,66s 197 M 30-39 55
GAZAVE PATRICK 4405 1h47m45,92s 198 M 40-49 61
STEINBERG DAVID 4531 1h47m48,56s 199 M 40-49 62
MONTES PASCAL 4489 1h48m00,26s 200 M 40-49 63
BOLDUC CHRISTIAN 4349 1h48m04,77s 201 M 30-39 56
METAYER ANNABELLE 4486 1h48m16,97s 202 F 30-39 6
ROY MARC 4519 1h48m26,87s 203 M 50-59 26
RIVERIN BERNARD 4635 1h48m41,84s 204 M 30-39 57
MCGREGOR SCOTT 4631 1h48m44,25s 205 M 20-29 19
PICARD DANIEL 4654 1h48m53,30s 206 M 40-49 64
BEAULIEU GHISLAINE 4337 1h49m01,39s 207 F 60-69 1
LEROUX JACQUES 4555 1h49m07,34s 208 M 40-49 65
PAUL MICHAEL 4501 1h49m08,69s 209 M 50-59 27
BLANCHARD LUC 4879 1h49m13,10s 210 M 40-49 66
QUINN MICHAEL 4653 1h49m35,82s 211 M 40-49 67
MARCOTTE FRANCOIS 4478 1h49m38,24s 212 M 60-69 8
MARCELINE DAVID 4477 1h50m01,75s 213 M 30-39 58
LAPALME BENOIT 4452 1h50m08,14s 214 M 40-49 68
ROY VINCENT 4591 1h50m13,17s 215 M 30-39 59
GRENIER DANY 4604 1h50m22,85s 216 M 30-39 60
TAKACS CHRIS 4840 1h50m24,59s 217 M 20-29 20
TREMBLAY NANCY 4535 1h50m37,58s 218 F 30-39 7
LAWRENCE BLAIR 4459 1h50m41,07s 219 M 40-49 69
GIRARDIN-LAROUCHE MELANIE 4415 1h50m47,34s 220 F 20-29 11
OUELLET ODILE 4497 1h51m05,15s 221 F 40-49 12
DION ISABELLE 4381 1h51m15,73s 222 F 30-39 8
GIRARD JACQUES 4411 1h51m19,41s 223 M 40-49 70
DESPREZ MARTINE 4382 1h51m41,39s 224 F 50-59 4
FALQUERO OWEN 4392 1h52m12,70s 225 M 30-39 61
BOUCHARD BERNARD 4350 1h52m24,44s 226 M 40-49 71
SMITH DIANA 4524 1h52m26,91s 227 F 60-69 2
ALARIE MARIO 4328 1h52m31,71s 228 M 40-49 72
LEMIEUX ALAIN 4467 1h52m32,76s 229 M 30-39 62
NGUYEN ERIC 4652 1h52m34,62s 230 M 20-29 21
ROUSSIL GILLES 4605 1h52m47,33s 231 M 60-69 9
BRIERE ELISABETH 4355 1h52m47,56s 232 F 30-39 9
BRIERE MARIE-HELENE 4650 1h52m52,69s 233 F 20-29 12
HUNEAULT DENISE 4553 1h53m07,15s 234 F 40-49 13
LEWIS CHRISTINE 4790 1h53m47,13s 235 F 30-39 10
OCANA LILIA 4496 1h53m55,47s 236 F 40-49 14
ST-JEAN MATHIEU 4528 1h53m58,35s 237 M 20-29 22
CHAMBERLAND LUC 4365 1h54m00,66s 238 M 50-59 28
FRECHETTE ERIC 4397 1h54m01,42s 239 M 30-39 63
BEAUDETTE RACHEL 4335 1h54m19,24s 240 F 20-29 13
LACHAPELLE STPHANE 4596 1h54m31,06s 241 M 40-49 73
SIMARD DOMINIQUE 4521 1h54m33,98s 242 F 40-49 15
PLANTE GASTON 4505 1h54m41,15s 243 M 60-69 10
VIGNEUX BIANCA 4541 1h54m43,90s 244 F 30-39 11
CLEMENT JULIE 4366 1h55m19,41s 245 F 40-49 16
COURNOYER ALAIN 4371 1h55m30,43s 246 M 40-49 74
OCANA KAREN 4495 1h55m31,61s 247 F 40-49 17
ARCHAMBAULT MELANIE 4330 1h55m36,47s 248 F 20-29 14
CIPELLETTI BRUNO 4364 1h55m52,46s 249 M 40-49 75
KENT HYONGOK 4437 1h56m23,21s 250 M 50-59 29
NIXON SUSAN 4816 1h57m16,57s 251 F 40-49 18
DUMAS JEAN 4576 1h57m17,58s 252 M 40-49 76
DUMAS HERV 4566 1h57m24,50s 253 M 30-39 64
TURCOT PATRICK 4538 1h57m33,72s 254 M 40-49 77
LEMAY ROGER 4466 1h57m44,13s 255 M 50-59 30
DORMAN NATHALIE 4386 1h57m49,34s 256 F 30-39 12
TRUE ANDREW 4832 1h58m30,94s 257 M 20-29 23
LE BLANC BENOIT 4460 1h58m44,41s 258 M 40-49 78
KENT JOHN 4438 1h58m51,03s 259 M 60-69 11
IANNUCCILLI GINA 4428 1h59m09,28s 260 F 40-49 19
SAYASA THOMAS 4825 1h59m09,60s 261 M 30-39 65
KALINOWSKI ANISSA 4867 1h59m42,59s 262 F 30-39 13
JAIN BOBBY 4828 1h59m59,46s 263 M 30-39 66
LANDRY MARION 4449 2h00m06,96s 264 F 60-69 3
COUTURIER CHRISTELLE 4831 2h00m13,66s 265 F 20-29 15
CYR SONYA 4582 2h00m18,19s 266 F 30-39 14
TRUDEAU MARC 4782 2h00m26,92s 267 M 40-49 79
LAUZIERE ROBERT 4455 2h00m43,40s 268 M 50-59 31
TRUE MELISSA 4821 2h00m45,46s 269 F 20-29 16
LABRECQUE NORMAN 4567 2h01m47,99s 270 M 60-69 12
FRICKER DANIEL 4398 2h02m02,17s 271 M 70-99 2
LOYER JOHANNE 4599 2h02m17,05s 272 F 40-49 20
ALLARD YVAN 4598 2h02m17,32s 273 M 40-49 80
HBERT YVAN 4786 2h02m30,02s 274 F 50-59 5
LEMAY JACQUELINE 4465 2h02m51,87s 275 F 50-59 6
MICLETTE HUGUETTE 4563 2h03m17,93s 276 F 60-69 4
DURAND NICOLAS 4752 2h04m21,24s 277 M 40-49 81
COTE STEPHANE 4369 2h04m36,19s 278 M 40-49 82
ZINOWKI LINDA 4843 2h04m50,08s 279 F 50-59 7
LEMAIRE SHEENA-LEE 4833 2h05m09,95s 280 F 20-29 17
MENARD PIERRE 4485 2h05m31,37s 281 M 30-39 67
BORTKIEWICZ MIKE 4354 2h05m59,04s 282 M 70-99 3
MALO PIERRE 4476 2h06m03,23s 283 M 50-59 32
VENNE LUC 4609 2h06m32,19s 284 M 60-69 13
RAGAZ JOSEPH 4839 2h06m56,92s 285 M 60-69 14
NEYT CCILE 4583 2h07m29,43s 286 F 30-39 15
TOUPIN LOUIS-PHILIPPE 4537 2h07m33,92s 287 M 20-29 24
MALO MICHEL 4799 2h09m03,48s 288 M 40-49 83
CARRIER PATRICE 4362 2h10m30,04s 289 M 30-39 68
GENDRON FRANCOISE 4407 2h11m37,00s 290 F 40-49 21
DUBE DENISE 4878 2h11m39,75s 291 F 40-49 22
GROMKO STAN 4423 2h13m14,47s 292 M 60-69 15
LEDUC EILEEN 4870 2h13m44,53s 293 F 50-59 8
ST-CYR MONIQUE 4527 2h15m53,73s 294 F 60-69 5
KRUCKO ORYSIA 4439 2h15m57,69s 295 F 50-59 9
GAUDREAULT SONIA 4403 2h18m23,76s 296 F 40-49 23
BEAULIEU CHANTAL 4336 2h21m07,21s 297 F 40-49 24
TOTAL DES COUREURS DU 20 KM 297