NOM PRENOM DOSSARD H:MM:SS.CS R/G CAT R/C
================================================================================
PLOURDE CHARLES-ETIENNE 3047 0h34m13,68s 1 M 16-19 1
CHAPUT FRANCOIS 3099 0h35m16,70s 2 M 20-29 1
FLEURY PIERRE 0893 0h35m33,12s 3 M 40-49 1
DARENDINGER CLAUDE 3067 0h35m43,51s 4 M 20-29 2
DUMAS DAVID 0886 0h35m47,26s 5 M 20-29 3
KEELY TONY 2865 0h36m15,60s 6 M 30-39 1
BONNEAU PATRICK 2792 0h36m29,50s 7 M 20-29 4
HARVEY JEAN-FRANCOIS 2976 0h37m06,46s 8 M 30-39 2
BOSSE YNUK 2843 0h37m41,62s 9 M 20-29 5
LADOUCEUR MARTIN 2504 0h37m51,93s 10 M 30-39 3
POULIOT MATHIEU 2527 0h38m48,55s 11 M 20-29 6
LAVOIE ERIC 2508 0h39m07,15s 12 M 40-49 2
WALSH MYLES 3090 0h39m12,61s 13 M 30-39 4
LEMAITRE NICOLAS 2751 0h39m22,91s 14 M 30-39 5
BRITTON DAVID 3107 0h39m29,84s 15 M 40-49 3
BIBEAU MICHEL 3023 0h39m47,50s 16 M 40-49 4
DUBREUIL STEPHANE 3034 0h39m50,30s 17 M 30-39 6
BLOUIN GUY 0699 0h40m00,00s 18 M 40-49 5
LEMIEUX MICHEL 2513 0h40m01,84s 19 M 40-49 6
VISSER GEORGE 2754 0h40m10,15s 20 M 30-39 7
MARTIN RENE-CARL 2803 0h40m19,88s 21 M 30-39 8
DEGUIRE PHILIPPE 0880 0h40m38,80s 22 M 30-39 9
ST-PIERRE BRUNO 2537 0h40m53,78s 23 M 40-49 7
SHURTLEFF GENEVIEVE 2848 0h40m58,84s 24 F 20-29 1
BLAIN ANDRE 2960 0h41m03,71s 25 M 30-39 10
BOUDREAU MARC 0724 0h41m21,59s 26 M 40-49 8
LAVOIE PASCAL 2509 0h41m29,24s 27 M 30-39 11
SAVARD MARC 2936 0h41m52,38s 28 M 30-39 12
GARANT DOROTHEE 3049 0h41m56,45s 29 F 30-39 1
WILSON LENNY 2826 0h42m10,19s 30 M 30-39 13
DEMERS CLAUDE 3102 0h42m22,20s 31 M 40-49 9
GOSSELIN KIM 2939 0h42m24,17s 32 F 20-29 2
LAJEUNESSE BERIAULT LEANDRE 3037 0h42m44,73s 33 M 13-15 1
BOUVIER CLAUDE 2849 0h43m03,31s 34 M 40-49 10
COTE SYLVAIN 2966 0h43m07,98s 35 M 30-39 14
BERNATCHEZ FRANCOIS 2977 0h43m08,52s 36 M 40-49 11
LIZOTTE SIMON 2825 0h43m29,43s 37 M 20-29 7
WILSON WARREN 2874 0h43m54,69s 38 M 30-39 15
PERRAS ANDRE 2524 0h44m11,34s 39 M 50-59 1
BERUBE JOLYANE 2940 0h44m12,28s 40 F 20-29 3
LEMAY FREDERIC 3016 0h44m30,63s 41 M 20-29 8
DION FRANCIS 2781 0h44m36,91s 42 M 13-15 2
BOWLES KRIS 0752 0h44m49,55s 43 M 20-29 9
RASSIL RABIA 2715 0h44m50,85s 44 M 16-19 2
POIRIER STEPHANE 2526 0h45m07,64s 45 M 30-39 16
COUPAL DOMINIC 0862 0h45m25,90s 46 M 30-39 17
COTE JOSEE 2991 0h45m28,78s 47 F 30-39 2
SEVIGNY BRUNO 2535 0h45m45,23s 48 M 40-49 12
LAVALLEE ERIK 2793 0h45m50,66s 49 M 20-29 10
FALARDEAU STEVE 2999 0h46m09,08s 50 M 30-39 18
THOMPSON DICK 2855 0h46m17,77s 51 M 50-59 2
MORIN LEO 2853 0h46m24,30s 52 M 40-49 13
DROLET SERGE 2891 0h46m27,42s 53 M 40-49 14
DESROSIERS MICHEL 3045 0h46m29,82s 54 M 40-49 15
TURGEON SERGE 2540 0h46m38,42s 55 M 40-49 16
BLOUIN ERIC 3095 0h46m46,08s 56 M 40-49 17
DERMER RICHARD 3010 0h46m48,71s 57 M 40-49 18
HOLLAND TARA 2920 0h46m56,33s 58 F 30-39 3
WILSON HUGH 2544 0h47m04,43s 59 M 60-69 1
COUTURE MANON 0879 0h47m17,48s 60 F 30-39 4
ROY GUY 2531 0h47m27,82s 61 M 60-69 2
GIRARD-MARTEL MARIE 2790 0h47m30,45s 62 F 20-29 4
GATES SONJA 1000 0h47m46,97s 63 F 50-59 1
VAN DOORN PAUL 2542 0h47m56,75s 64 M 30-39 19
LEVEILLE CLAUDE 2516 0h48m06,84s 65 M 60-69 3
LEMAIRE MICHELE 2512 0h48m11,12s 66 F 40-49 1
RAPACZ NATALIE 2835 0h48m28,72s 67 F 40-49 2
ELLIOTT PAUL 2836 0h48m30,07s 68 M 40-49 19
PAGE ROGER 2755 0h48m33,07s 69 M 50-59 3
LAFLAMME DANIEL 2631 0h48m33,89s 70 M 40-49 20
THIBODEAU LUC 2959 0h48m34,16s 71 M 50-59 4
SAUVE DOMINIC 2533 0h48m38,17s 72 M 20-29 11
NOREAU PAUL 2714 0h48m44,48s 73 M 40-49 21
BERNAQUEZ JEAN 0695 0h48m53,17s 74 M 70-99 1
LESSARD-GRENIER MATTHEW 2763 0h49m13,24s 75 M 16-19 3
BELL KEITH 2903 0h49m13,24s 76 M 30-39 20
BOUSADA REED 0742 0h49m18,37s 77 M 20-29 12
TREPANIER MARIANE 2919 0h49m24,45s 78 F 20-29 5
ROBERTSON DALE 2529 0h49m28,34s 79 F 16-19 1
QUINN MICHAEL 2981 0h49m32,06s 80 M 30-39 21
POULIN YANNICK 3015 0h49m54,72s 81 M 20-29 13
BOUFFARD MARJORIE 2973 0h50m01,91s 82 F 20-29 6
ADAMS KEVIN 2997 0h50m27,63s 83 M 50-59 5
BARCLAY LINDA 3108 0h50m34,53s 84 F 30-39 5
WASACZ MIKE 3017 0h50m44,10s 85 M 30-39 22
BLAIN JULIE 3103 0h50m48,83s 86 F 20-29 7
ANDERSON JEREMY 0521 0h50m55,39s 87 M 30-39 23
VILLEMURE ALAIN 2900 0h50m58,35s 88 M 40-49 22
PERREAULT ELAINE 3091 0h50m58,75s 89 F 30-39 6
DAY EMILIE 2797 0h51m00,52s 90 F 16-19 2
MESSIER VERONIQUE 3097 0h51m04,67s 91 F 20-29 8
TURGEON PATRICK 2866 0h51m19,69s 92 M 30-39 24
CERAT GILBERT 2701 0h51m28,35s 93 M 50-59 6
ROBERTSON STUART 2530 0h51m33,29s 94 M 60-69 4
BAIRD NICK 0615 0h51m34,25s 95 M 70-99 2
HUGHES MARARET 2784 0h51m38,57s 96 F 40-49 3
CHARBONNEAU MARIE 2961 0h51m40,47s 97 F 30-39 7
LE BARBENCHON GREG 3100 0h51m42,99s 98 M 40-49 23
LANGLOIS STEPHANE 2506 0h51m44,53s 99 M 30-39 25
HORRALL ANDREW 2957 0h52m00,19s 100 M 30-39 26
MELANCON BENOIT 2965 0h52m04,50s 101 M 30-39 27
SEGUIN BRIGITTE 2534 0h52m12,18s 102 F 30-39 8
DUBE DANIEL 0885 0h52m12,52s 103 M 40-49 24
AGUDELO ALEXANDRE 2830 0h52m13,25s 104 M 30-39 28
ROUSSEAU RICHARD 2679 0h52m17,04s 105 M 40-49 25
SWENNEN JACQUELINE 2538 0h52m19,40s 106 F 40-49 4
ROHAN IVAN 2918 0h52m34,57s 107 M 50-59 7
MILLETTE FRANCOIS 2801 0h52m43,07s 108 M 40-49 26
GINGRAS JOSEE 3042 0h52m50,79s 109 F 40-49 5
DRAPEAU MARIE-HELENE 3043 0h52m51,05s 110 F 20-29 9
STRMEN JAN 2841 0h52m59,59s 111 M 60-69 5
BARON ERIC 2984 0h53m00,74s 112 M 30-39 29
BRUNELLE JOHANE 2935 0h53m01,47s 113 F 30-39 9
FLANAGAN MIKE 0892 0h53m04,27s 114 M 50-59 8
COUPAL SOPHIE 0866 0h53m05,45s 115 F 20-29 10
FALQUERO OWEN 2893 0h53m08,03s 116 M 30-39 30
MORIN GUY 3106 0h53m16,52s 117 M 30-39 31
LAPOINTE LYNE 2507 0h53m25,70s 118 F 40-49 6
DESLANDES JOCELYN 0881 0h53m51,76s 119 M 40-49 27
LEGAULT PIERRE 2644 0h54m03,21s 120 M 50-59 9
CHAMBERLAND LUC 0753 0h54m03,65s 121 M 40-49 28
LESSARD JEAN-JACQUES 2762 0h54m05,60s 122 M 30-39 32
DROUIN MICHEL 2820 0h54m06,21s 123 M 50-59 10
LEWIS KARINA 2517 0h54m06,46s 124 F 30-39 10
ALLAN JIM 2758 0h54m09,59s 125 M 40-49 29
ROUX BENOIT 2716 0h54m14,86s 126 M 70-99 3
SEGUIN GABRIEL 2883 0h54m17,60s 127 M 30-39 33
DUMAS JEAN 0887 0h54m17,90s 128 M 40-49 30
CLEVEN ALAN 0764 0h54m35,25s 129 M 50-59 11
MATTE JOHANNE 2923 0h54m36,46s 130 F 30-39 11
SIMOUNET DANIEL 2860 0h54m41,71s 131 M 30-39 34
DI PIETRANTORIO ROBERTO 2704 0h54m48,30s 132 M 30-39 35
LEMIRE MARTIN 2514 0h54m48,75s 133 M 30-39 36
COTE MARYSE 0857 0h54m51,81s 134 F 40-49 7
GODBER TIMOTHY 2698 0h55m02,34s 135 M 13-15 3
WEINER DEBBIE 2880 0h55m05,92s 136 F 40-49 8
HEBERT CAROLINE 2862 0h55m07,46s 137 F 30-39 12
BOURQUE VINCENT 0739 0h55m15,28s 138 M 30-39 37
SMITH DIANA 2683 0h55m19,04s 139 F 50-59 2
KAY BOB 2709 0h55m23,73s 140 M 50-59 12
ALLAN CHARLES 2759 0h55m35,25s 141 M 13-15 4
LACOSTE RAYMOND 2503 0h55m39,58s 142 M 50-59 13
GREGOIRE SYLVIE 2706 0h55m48,05s 143 F 40-49 9
MONTAMBAULT FRANCOIS 2522 0h55m57,61s 144 M 40-49 31
LE BLANC ISABELLE 2696 0h55m57,90s 145 F 30-39 13
ANSENAULT OLIVIER 2699 0h56m06,12s 146 M 30-39 38
LE BLANC BENOIT 2510 0h56m09,44s 147 M 40-49 32
HEBERT SYLVAIN 2500 0h56m17,71s 148 M 40-49 33
GOUSLISTY ALEXIS 3013 0h56m31,02s 149 M 40-49 34
LEPINE SUSIE 2515 0h56m34,14s 150 F 40-49 10
HACKETT NANCY 3105 0h56m40,52s 151 F 40-49 11
BOUCHARD MICHEL 0704 0h56m45,87s 152 M 50-59 14
BOIVIN HELENE 0702 0h57m23,17s 153 F 40-49 12
ALLARD MAXIME 2954 0h57m23,86s 154 M 20-29 14
REGAN PATRICK 2992 0h57m39,00s 155 M 30-39 39
MITTAG ANNA 2819 0h57m51,85s 156 F 30-39 14
MONDOU YVES ROLAND 2894 0h57m54,16s 157 M 30-39 40
CORBEIL JULIE 0776 0h58m07,93s 158 F 30-39 15
TARDIF DENISE 2539 0h58m15,77s 159 F 40-49 13
LACASSE MARIUS 2502 0h58m26,95s 160 M 40-49 35
HUDON MARTINE 2707 0h58m46,26s 161 F 30-39 16
MOREL LUC 2713 0h58m48,57s 162 M 50-59 15
GRONDIN JEAN 2761 0h58m52,80s 163 M 50-59 16
BELISLE RAYMOND 0618 0h59m02,34s 164 M 60-69 6
BOUDREAU ANDRE 0723 0h59m07,18s 165 M 50-59 17
CORRIVEAU JULIE 3096 0h59m22,61s 166 F 30-39 17
PERRAS SUZIE 2525 0h59m27,25s 167 F 40-49 14
CORMIER RACHEL 2938 0h59m30,20s 168 F 20-29 11
DUBOIS MARIE-ANDREE 2869 0h59m30,41s 169 F 20-29 12
DROUIN LOUISE 2705 0h59m41,67s 170 F 40-49 15
LANDRY ANDRE 2710 0h59m41,92s 171 M 40-49 36
GENDRON MARIE-EVE 1500 0h59m55,30s 172 F 30-39 18
TECTOR AMY 2983 1h00m04,10s 173 F 20-29 13
COTE GERALD 0855 1h00m09,31s 174 M 60-69 7
MARQUIS JULIE 3027 1h00m11,00s 175 F 30-39 19
LEMAY JACQUELINE 2645 1h00m29,68s 176 F 50-59 3
ARGENTIN STEFANIA 0596 1h00m32,35s 177 F 30-39 20
DUPUIS GISELE 2603 1h00m45,74s 178 F 50-59 4
HENNESSY EDDY 3005 1h00m47,00s 179 M 30-39 41
BOUNSALL ELLEN 0728 1h00m58,58s 180 F 50-59 5
VERMETTE LUCIE 2823 1h01m20,40s 181 F 50-59 6
PARENT-LETENDRE MARIE-SOLEIL 2717 1h01m29,32s 182 F 30-39 21
CHARBONNEAU NORMAND 3048 1h01m29,59s 183 M 40-49 37
SISSONS ANDREA 2536 1h01m54,53s 184 F 40-49 16
COLVIL BOB 0769 1h02m02,37s 185 M 50-59 18
MORIN MICHEL 2523 1h02m07,17s 186 M 40-49 38
WIAZOWSKI DANUSIA 2927 1h02m27,11s 187 F 30-39 22
WIAZOWSKI PETE 2948 1h02m27,34s 188 M 30-39 42
MICLETTE HUGUETTE 2521 1h02m32,23s 189 F 60-69 1
MELOCHE MARIE-CHRISTINE 3030 1h02m32,80s 190 F 30-39 23
THIFFAULT ANNIE 2913 1h02m33,94s 191 F 30-39 24
GRIVAKES PETER 2846 1h02m42,90s 192 M 60-69 8
KRUCKO ORYSIA 2824 1h03m00,14s 193 F 50-59 7
BOUCHARD CHANTAL 2807 1h03m02,97s 194 F 40-49 17
MENARD ROBERT 2765 1h03m35,04s 195 M 70-99 4
LAUZON PATRICIA 2712 1h03m43,14s 196 F 30-39 25
LEMOINE PIERRE 2898 1h03m44,03s 197 M 30-39 43
LIVINGSTONE JANE 2518 1h03m48,88s 198 F 50-59 8
PRETEROTI JOSIE 2528 1h03m55,20s 199 F 40-49 18
MORIN SYLVIE 2779 1h04m09,62s 200 F 40-49 19
LOISELLE VANESSA 2896 1h04m12,87s 201 F 20-29 14
HAMEL PIERRE 2952 1h04m27,28s 202 M 50-59 19
TRACHY GUYLAINE 3012 1h04m32,09s 203 F 40-49 20
JOLY GAENAELLE 2708 1h04m52,02s 204 F 30-39 26
LECLERC GUY 2511 1h04m52,84s 205 M 40-49 39
KEENAN DARLENE 2775 1h05m38,43s 206 F 40-49 21
FRIZZLE ALLEN 0900 1h06m37,97s 207 M 50-59 20
BOUFFARD DENISE 0727 1h07m17,43s 208 F 40-49 22
GODBOUT DOMINIQUE 3014 1h07m23,94s 209 F 40-49 23
MACKENZIE GEORGE 2519 1h07m27,85s 210 M 50-59 21
BOURDON EMMANUELLE 3009 1h07m49,80s 211 F 20-29 15
FOLEY PATRICK 2996 1h08m10,08s 212 M 40-49 40
GAOUETTE CLAUDE 0928 1h08m46,87s 213 M 40-49 41
JAIN POUJA 2501 1h09m51,17s 214 F 20-29 16
TREMBLAY GUYLAINE 3044 1h10m02,01s 215 F 40-49 24
LIGHTSTONE PATTY 2963 1h10m15,44s 216 F 16-19 3
THAW CYDNEE 2962 1h10m15,68s 217 F 16-19 4
OUELLET VICKY 2980 1h10m34,76s 218 F 30-39 27
DAIGNEAULT RACHEL 2598 1h12m03,46s 219 F 40-49 25
HUI CAROLINE 2752 1h13m30,02s 220 F 30-39 28
MOORE KATHRYN 2971 1h14m54,35s 221 F 20-29 17
TREW SARA 3002 1h14m54,59s 222 F 30-39 29
BEAUDOIN GILLES 2802 1h16m44,68s 223 M 60-69 9
BOIS NATHALIE 2700 1h18m20,77s 224 F 30-39 30
LAVOIE CHRISTOPHE 2711 1h18m21,15s 225 M 13-15 5
BOURGEAULT JEAN-PAUL 0730 1h18m59,76s 226 M 70-99 5
PERREAULT FRANCE 2951 1h19m51,89s 227 F 50-59 9
MICHAUD ROLLAND 2994 1h27m57,70s 228 M 70-99 6
MAROIS YOLANDE 3104 1h36m42,94s 229 F 70-99 1
LERMA CLAUDIA 2809 1h42m48,37s 230 F 30-39 31
TOTAL DES COUREURS DU 10,0 KM: 230