Course de 20Km
23 Juin 2002

  NOM        PRENOM                DOSSARD H:MM:SS.CS    R/G  CAT        R/C
================================================================================
  TURGEON DAVE                       2257  1h06m42,80s     1  M  20-29     1
  ALLAIRE JEAN-YVES                  1957  1h07m28,56s     2  M  30-39     1
  SANCHEZ MIGUEL                     2390  1h09m51,34s     3  M  40-49     1
  GOBEIL JIMMY                       2283  1h10m21,32s     4  M  20-29     2
  MOORE ALAN                         2105  1h13m10,49s     5  M  40-49     2
  TESSIER PAUL                       2212  1h13m23,77s     6  M  40-49     3
  GUERTIN STEPHANE                   2397  1h16m52,64s     7  M  30-39     2
  BOUCHARD PIERRE                    1975  1h18m09,70s     8  M  40-49     4
  BRISSON RAYNALD                    2202  1h18m10,63s     9  M  30-39     3
  LANCTOT BORIS                      2069  1h18m20,85s    10  M  30-39     4
  TREMBLAY JULIEN                    2150  1h19m04,65s    11  M  40-49     5
  GAUDREAU SERGE                     2238  1h19m35,10s    12  M  30-39     5
  PELLERIN JEAN-NOEL                 2204  1h19m37,33s    13  M  40-49     6
  MOTTARD PIERRE                     2107  1h19m59,84s    14  M  40-49     7
  GLASSPOOLE BRUCE                   2045  1h20m38,28s    15  M  50-59     1
  DAHL TORBJORN                      2010  1h20m39,47s    16  M  50-59     2
  GRENIER CLAUDE-A                   2048  1h20m52,70s    17  M  50-59     3
  ZAIKOFF HELEN                      2203  1h21m39,94s    18  F  30-39     1
  LABBE DENIS                        2063  1h22m17,15s    19  M  30-39     6
  VILLENEUVE MICHEL                  2157  1h22m37,09s    20  M  40-49     8
  MICLETTE PIERRE                    2104  1h22m39,66s    21  M  30-39     7
  RICHARD-CAMPEAU ROBIN              2127  1h23m00,37s    22  M  20-29     3
  BRODEUR DANNY                      1980  1h23m31,39s    23  M  30-39     8
  CADIEUX DANIEL                     1989  1h23m37,50s    24  M  40-49     9
  LEVESQUE JEAN-YVES                 2088  1h23m56,15s    25  M  50-59     4
  LAUZIER FRANK                      2335  1h24m16,92s    26  M  30-39     9
  EKEGERD PER                        2029  1h24m24,56s    27  M  30-39    10
  GAGNE DANIEL                       2303  1h24m36,58s    28  M  40-49    10
  BRAULIEU PATRICK                   2416  1h25m17,27s    29  M  30-39    11
  BLAIR STEPHEN                      2392  1h25m24,42s    30  M  40-49    11
  BLOUIN GUY                         1970  1h25m30,98s    31  M  40-49    12
  TETREAULT REAL                     2146  1h25m53,69s    32  M  40-49    13
  DION RAYMOND                       2208  1h26m10,23s    33  M  50-59     5
  ALEXY VICTOR                       1956  1h26m17,25s    34  M  16-19     1
  COLLINS PETER                      2002  1h26m50,46s    35  M  30-39    12
  MOINDROT BRUNO                     2253  1h26m55,07s    36  M  30-39    13
  RICARD JACQUES                     2126  1h26m56,91s    37  M  40-49    14
  HEBERT CLAUDE                      2054  1h26m57,16s    38  M  50-59     6
  REGAN MICHAEL                      2370  1h27m39,25s    39  M  30-39    14
  RICCI GIUSEPPE                     2191  1h28m01,96s    40  M  50-59     7
  BELLON ALDO                        2383  1h28m19,25s    41  M  50-59     8
  TREMBLAY MARCEL                    2211  1h28m44,87s    42  M  30-39    15
  GOYER NATHALIE                     2342  1h28m51,56s    43  F  30-39     2
  TREGOUET GILDAS                    2149  1h28m51,83s    44  M  40-49    15
  MICHEL SEBASTIEN                   2418  1h28m56,04s    45  M  20-29     4
  CADOTTE GILLES                     1990  1h29m14,98s    46  M  50-59     9
  LARIVIERE ROGER                    2073  1h29m34,93s    47  M  50-59    10
  DESBOIS MARTIN                     2229  1h29m37,87s    48  M  40-49    16
  RINFRET ROBERT                     2129  1h29m46,55s    49  M  40-49    17
  VANDENBERGHE DANIEL                2156  1h30m14,64s    50  M  40-49    18
  HOLLAND TARA                       2241  1h30m23,86s    51  F  20-29     1
  HOPPE ANDREAS                      2261  1h30m25,07s    52  M  30-39    16
  LETENDRE ANDRE                     2087  1h30m33,41s    53  M  50-59    11
  LAHAIE MARC                        2067  1h31m19,80s    54  M  50-59    12
  TREMBLAY JACQUES                   2264  1h31m28,20s    55  M  40-49    19
  LESUR OLIVIER                      2086  1h31m35,38s    56  M  40-49    20
  LE HOUX PIERRE                     2075  1h31m38,62s    57  M  30-39    17
  POMMIER MARTIN                     2121  1h31m45,31s    58  M  20-29     5
  MANCINI ROCCO JR                   2188  1h31m50,30s    59  M  30-39    18
  ISABEL MARTIN                      2285  1h31m55,86s    60  M  30-39    19
  PAQUET YVES                        2115  1h31m56,15s    61  M  40-49    21
  RINALDI GINO                       2128  1h32m46,43s    62  M  40-49    22
  RAMSEY GEOFFREY                    2410  1h33m04,11s    63  M  40-49    23
  BOIVIN GERMAIN                     2276  1h33m37,73s    64  M  40-49    24
  ROBERGE COME                       2131  1h33m55,38s    65  M  40-49    25
  RODRIGUE STEVE                     2133  1h34m04,72s    66  M  20-29     6
  LASAUTEUR MARIE-CLAUDE             2309  1h34m07,55s    67  F  30-39     3
  LAROUCHE PIERRE                    2074  1h34m20,48s    68  M  30-39    20
  BOURASSA PIERRE                    2183  1h34m23,39s    69  M  50-59    13
  HAMELIN JEAN-CHRISTOPHE            2053  1h34m32,73s    70  M  30-39    21
  BALTUCH TED                        2234  1h34m34,17s    71  M  30-39    22
  RANCOURT ALAIN                     2287  1h34m37,60s    72  M  40-49    26
  BELANGER FRANCINE                  1966  1h34m39,59s    73  F  40-49     1
  BRUNEAU PIERRE                     1984  1h34m44,56s    74  M  30-39    23
  MORELL ROBERT                      2106  1h34m54,42s    75  M  50-59    14
  DE RANCOURT PIERRE                 2015  1h35m02,24s    76  M  40-49    27
  NEWIN JIM                          2268  1h35m04,23s    77  M  40-49    28
  THIBODEAU LUC                      2147  1h35m24,60s    78  M  50-59    15
  ROBITAILLE RONALD                  2132  1h35m33,80s    79  M  50-59    16
  COTE GERMAIN                       2007  1h35m50,66s    80  M  50-59    17
  CAREY GERRY                        1994  1h36m00,28s    81  M  40-49    29
  BROUILLET MICHEL                   2184  1h36m09,90s    82  M  40-49    30
  COURNOYER RENE                     2640  1h36m21,96s    83  M  30-39    24
  BRAULT JOEL                        1979  1h36m25,90s    84  M  16-19     2
  FINLAY DONALD                      2034  1h36m37,96s    85  M  60-69     1
  GRIFFITHS CHANTELLE                2331  1h36m46,00s    86  F  20-29     2
  LAVOIE LUC                         2173  1h36m47,12s    87  M  40-49    31
  CHABOT LINA                        2369  1h36m48,92s    88  F  30-39     4
  PRADOLIW RITA                      2233  1h36m49,69s    89  F  40-49     2
  BOISVERT DANIEL                    2406  1h36m55,62s    90  M  30-39    25
  LEDOUX RICHARD                     2308  1h37m06,29s    91  M  30-39    26
  ROSE BRUNO                         2307  1h37m09,56s    92  M  50-59    18
  AITKEN IAN                         2181  1h37m11,98s    93  M  30-39    27
  PIVIN GABRIELLE                    2118  1h37m14,39s    94  F  50-59     1
  RENE JEAN-FRANCOIS                 2125  1h37m17,33s    95  M  40-49    32
  LEQUIN JEAN-FRANCOIS               2340  1h37m20,63s    96  M  40-49    33
  LECLERC DANIELLE                   2076  1h37m46,02s    97  F  40-49     3
  WALKER CLIFFORD                    2158  1h37m46,29s    98  M  50-59    19
  POIRIER DANY                       2120  1h37m48,19s    99  M  30-39    28
  BERTRAND GUY                       1969  1h38m11,30s   100  M  40-49    34
  BELAIR MICHEL                      2245  1h38m12,40s   101  M  40-49    35
  RIVEST YOURI                       2237  1h38m13,13s   102  M  30-39    29
  GOYER CAROLINE                     2650  1h38m29,62s   103  F  30-39     5
  HERZBERG KATE                      2304  1h38m30,50s   104  F  30-39     6
  ANTON FULGEN                       1959  1h38m36,95s   105  M  60-69     2
  DUFOUR SERGE                       2024  1h39m22,97s   106  M  40-49    36
  GAGNON ROBERT ANDRE                2198  1h39m24,64s   107  M  50-59    20
  LEMAY EUDORE                       2299  1h39m26,35s   108  M  50-59    21
  CHAMPAGNE MICHEL                   2320  1h39m34,19s   109  M  40-49    37
  REGAN PATRICK                      2371  1h39m39,15s   110  M  30-39    30
  MICLETTE ALBERT                    2102  1h39m40,21s   111  M  60-69     3
  DUDAR PATRICIA                     2236  1h39m42,26s   112  F  50-59     2
  FORTIN BENJAMIN                    2035  1h39m51,13s   113  M  50-59    22
  LEITNER DAVID                      2079  1h39m52,74s   114  M  30-39    31
  POUPART GILES                      2376  1h39m55,40s   115  M  50-59    23
  CAREY EDDY                         1993  1h39m56,91s   116  M  40-49    38
  LEQUIN DANIEL                      2085  1h40m14,75s   117  M  40-49    39
  MARION ANDRE                       2094  1h40m30,65s   118  M  50-59    24
  LACHANCE MICHEL                    2256  1h40m35,05s   119  M  40-49    40
  DAVIDSON ROBERT                    2013  1h40m37,58s   120  M  50-59    25
  ESPINOSA MIGUEL                    2033  1h40m38,32s   121  M  50-59    26
  VAN DOORN TONY                     2155  1h40m40,87s   122  M  40-49    41
  GAUTHIER JACQUES                   2041  1h40m51,10s   123  M  50-59    27
  QUENNEVILLE SYLVAIN                2195  1h41m02,52s   124  M  40-49    42
  BEAULIEU PATRICK                   1963  1h41m19,55s   125  M  40-49    43
  LAFLAMME LOUISE                    2066  1h41m22,25s   126  F  40-49     4
  FREEDMAN BARBARA                   2036  1h41m27,53s   127  F  50-59     3
  ELKAS JONATHAN                     2269  1h41m33,06s   128  M  30-39    32
  PELLEGRIN JOAN                     2395  1h41m35,38s   129  F  40-49     5
  LO VASCO FRANK                     2089  1h41m39,43s   130  M  50-59    28
  LUDLOW BILL                        2349  1h41m39,93s   131  M  40-49    44
  MURRAY LEONARD                     2110  1h41m40,87s   132  M  50-59    29
  FOISY PAUL                         2221  1h41m47,83s   133  M  40-49    45
  MOTTARD REGIS                      2108  1h41m57,42s   134  M  30-39    33
  RENALD ERIC                        2215  1h42m18,36s   135  M  30-39    34
  EMOND ROBERT                       2032  1h42m20,66s   136  M  50-59    30
  CHABOT JEAN-PIERRE                 1997  1h42m29,55s   137  M  30-39    35
  ROYER MARIE-PIER                   2137  1h42m32,61s   138  F  20-29     3
  FENTON WILLIAM TED                 2259  1h42m34,02s   139  M  60-69     4
  DIONNE PIERRE                      2020  1h42m43,85s   140  M  40-49    46
  LEMIEUX ALAIN                      2081  1h42m48,24s   141  M  30-39    36
  BUREAU SONIA                       1987  1h43m07,48s   142  F  30-39     7
  D'AMOUR CATHERINE                  2277  1h43m16,12s   143  F  40-49     6
  BELIVEAU MARC-ANDRE                2388  1h43m30,10s   144  M  20-29     7
  LEPINE RAYMOND                     2084  1h43m31,89s   145  M  50-59    31
  COLLN NATHALIE                     2274  1h43m46,65s   146  F  30-39     8
  CLEMENT JULIE                      2001  1h43m51,51s   147  F  30-39     9
  DORVAL NICOLAS                     2022  1h43m52,40s   148  M  30-39    37
  DJERKIC DRAGAN                     2021  1h43m56,97s   149  M  40-49    47
  LANCIAULT FRANCINE                 2068  1h44m01,56s   150  F  50-59     4
  MC MULLIN LOUISE                   2099  1h44m15,80s   151  F  40-49     7
  LEFEBVRE MARIE-ANDREE              2389  1h44m22,52s   152  F  20-29     4
  BEAUDRY JACQUES                    1962  1h44m27,27s   153  M  50-59    32
  JENKINS VERONIQUE                  2286  1h44m45,07s   154  F  20-29     5
  WALSH MYLES                        2255  1h44m48,31s   155  M  30-39    38
  TRUCHON JACQUES                    2153  1h44m54,49s   156  M  50-59    33
  PERREAULT CHARLES                  2382  1h45m03,23s   157  M  20-29     8
  GIASSON ERIK                       2044  1h45m06,11s   158  M  30-39    39
  MICHEL CATHERINE                   2101  1h45m07,81s   159  F  20-29     6
  BOYER HELENE                       1978  1h45m24,71s   160  F  40-49     8
  BAIRD NICK                         1960  1h45m33,25s   161  M  60-69     5
  BELAIR FRANCOIS                    1965  1h45m43,40s   162  M  40-49    48
  GAGNON CHANTAL                     2038  1h45m57,77s   163  F  40-49     9
  BLOUIN MYRIAM                      1971  1h45m58,90s   164  F  30-39    10
  STRANGE MIKE                       2145  1h46m03,03s   165  M  40-49    49
  GOULET YVES                        2047  1h46m04,77s   166  M  50-59    34
  ROY GUY                            2135  1h46m13,40s   167  M  50-59    35
  PROCTOR DEAN                       2190  1h46m22,50s   168  M  40-49    50
  BUTEAU ANDRE                       2348  1h46m24,36s   169  M  40-49    51
  QUENNEVILLE YVAN                   2196  1h46m45,11s   170  M  40-49    52
  NASTASI LEONARDO                   2111  1h46m46,50s   171  M  40-49    53
  MCDOUGALL SAMANTHA                 2100  1h46m47,98s   172  F  30-39    11
  LACASSE MIGUEL                     2064  1h46m59,12s   173  M  20-29     9
  LEMAY ROGER                        2080  1h47m00,13s   174  M  50-59    36
  RAPPAPORT NAOMI                    2124  1h47m00,40s   175  F  30-39    12
  OIKNINE ALBERT                     2112  1h47m04,45s   176  M  40-49    54
  THIBODEAU RICHARD                  2148  1h47m15,19s   177  M  30-39    40
  MARTEL PIERRE                      2097  1h47m32,90s   178  M  40-49    55
  JENKINS ROGER                      2057  1h47m42,16s   179  M  40-49    56
  KNOWLTON ANNE MARIE                2401  1h47m45,50s   180  F  20-29     7
  CAVAN MIKE                         2411  1h47m47,36s   181  M  30-39    41
  BORTKIEWICZ MIKE                   1973  1h47m51,19s   182  M  60-69     6
  MARCOTTE FRANCOIS                  2092  1h47m51,49s   183  M  50-59    37
  SIROIS HELENE                      2260  1h47m57,14s   184  F  30-39    13
  LABBE PIERRE                       2367  1h48m08,05s   185  M  50-59    38
  GRIFFIN DENNIS                     2049  1h48m08,98s   186  M  50-59    39
  CHARBONNEAU CLAUDIA                2288  1h48m09,35s   187  F  20-29     8
  ARCHAMBAULT CLAUDE                 2419  1h48m11,36s   188  M  40-49    57
  TOSINI LINDA                       1947  1h48m21,85s   189  F  40-49    10
  CHAREST MICHELINE                  2312  1h48m51,41s   190  F  40-49    11
  DERIGER BENOIT                     2334  1h49m09,45s   191  M  20-29    10
  BEGIN DANNY                        2362  1h49m14,21s   192  M  20-29    11
  GAGNON MICHEL                      2380  1h49m18,20s   193  M  30-39    42
  MENARD NORMAND                     2220  1h49m23,57s   194  M  60-69     7
  LACOSTE SONIA                      2187  1h49m29,43s   195  F  20-29     9
  MUNGER RENE                        2109  1h49m30,64s   196  M  40-49    58
  MAYES JEFFREY                      2098  1h49m48,95s   197  M  50-59    40
  CHRETIEN STEPHANIE                 2000  1h49m57,43s   198  F  20-29    10
  ROSE RAEANN                        2360  1h50m06,71s   199  F  40-49    12
  BUOTE ANDRE                        1985  1h50m15,78s   200  M  40-49    59
  ZEVOUNOU FIRMIN                    2381  1h50m17,28s   201  M  30-39    43
  BEAULIEU ANNIE                     2292  1h50m18,80s   202  F  20-29    11
  CARON CECILE                       1996  1h50m49,94s   203  F  40-49    13
  BAILLIE MEGAN                      2373  1h50m52,06s   204  F  30-39    14
  BELANGER SYLVAIN                   1967  1h50m55,42s   205  M  40-49    60
  TESSIER LUC                        2372  1h50m59,96s   206  M  40-49    61
  ST.JULES MARC                      2217  1h51m02,55s   207  M  70-79     1
  LONGPRE MARC                       2222  1h51m25,67s   208  M  40-49    62
  BEDARD PAUL                        1964  1h51m43,97s   209  M  40-49    63
  BOUCHARD LINE                      1974  1h52m11,20s   210  F  40-49    14
  THIBAULT JACQUES                   2216  1h52m15,11s   211  M  40-49    64
  ST-LOUIS RAYMOND                   2192  1h52m20,44s   212  M  30-39    44
  BOURGAULT CHANTAL                  2213  1h52m54,49s   213  F  30-39    15
  LABBE ANDRE                        2062  1h53m08,66s   214  M  30-39    45
  DANEAU MARIO                       2012  1h53m27,29s   215  M  40-49    65
  JUTRAS FRANCOIS                    2059  1h53m47,93s   216  M  40-49    66
  PARPAL JEAN-LUC                    2189  1h53m51,17s   217  M  50-59    41
  DOUCET DOMIMIQUE                   2404  1h54m05,43s   218  M  40-49    67
  BROUSSEAU ERIC                     1983  1h54m17,91s   219  M  30-39    46
  LAPOINTE LYNE                      2072  1h54m33,59s   220  F  40-49    15
  PRUD'HOMME CLAUDE                  2122  1h55m09,82s   221  M  30-39    47
  TRUDEAU MARC                       2154  1h55m26,66s   222  M  40-49    68
  DENIS CLAUDE                       2194  1h55m41,34s   223  M  40-49    69
  HAASE GOTTFRIED                    2051  1h55m44,64s   224  M  60-69     8
  GEOFFROY RENE                      2263  1h56m05,65s   225  M  40-49    70
  DUPONT JEAN                        2025  1h56m22,73s   226  M  50-59    42
  JACKSON RANDY                      2056  1h56m38,50s   227  M  40-49    71
  BOUGIE JACQUES                     1976  1h56m43,05s   228  M  50-59    43
  LAMOUREUX JACQUES                  2319  1h56m43,34s   229  M  40-49    72
  BERNIER DANIELLE                   1968  1h57m19,14s   230  F  30-39    16
  CONTANT DANIEL                     2003  1h57m20,53s   231  M  40-49    73
  PLANTE GASTON                      2119  1h57m28,26s   232  M  60-69     9
  DESCOTEAUX NANCY                   2019  1h57m29,18s   233  F  20-29    12
  MAGHER SUSAN                       2343  1h57m44,99s   234  F  50-59     5
  BOGDANYI DEZ                       1972  1h57m53,04s   235  M  40-49    74
  SCANLON PAUL                       2193  1h57m54,90s   236  M  50-59    44
  DESAULNIERS FRANCINE               2018  1h58m09,06s   237  F  50-59     6
  CORDNER ROBERT                     2004  1h58m12,68s   238  M  70-79     2
  THEBERGE MONIQUE                   2387  1h58m23,43s   239  F  50-59     7
  BOURGEAULT MARCEL                  1977  1h58m33,35s   240  M  70-79     3
  COURNOYER ALAIN                    2408  1h58m52,13s   241  M  40-49    75
  DAWSON ALFREDO                     2014  1h59m18,14s   242  M  50-59    45
  MICLETTE HUGUETTE                  2103  1h59m23,95s   243  F  60-69     1
  LEMOYNE ISABELLE                   2083  1h59m35,11s   244  F  20-29    13
  GAGNON MARTHE                      2214  1h59m53,36s   245  F  30-39    17
  LEGAULT PIERRE                     2078  2h00m26,99s   246  M  40-49    76
  FRICKER DANIEL                     2037  2h00m31,94s   247  M  60-69    10
  SMITH DIANA                        2143  2h01m43,13s   248  F  50-59     8
  DESROSIERS MARTINE                 1685  2h01m59,97s   249  F  40-49    16
  COTE GERALD                        2006  2h02m29,62s   250  M  60-69    11
  ALEXY EVA                          1955  2h02m42,24s   251  F  50-59     9
  BRODEUR JEAN-GUY                   1981  2h02m46,82s   252  M  60-69    12
  GROMKO STAN                        2050  2h02m50,97s   253  M  50-59    46
  LAJOIE THERESE                     2291  2h03m09,17s   254  F  60-69     2
  ALLAN JIM                          2205  2h04m03,93s   255  M  40-49    77
  MARX ANIM                          2206  2h04m04,19s   256  F  30-39    18
  GEMME ROBERT                       2043  2h04m20,42s   257  M  60-69    13
  DUPUIS GISELE                      2027  2h04m38,49s   258  F  50-59    10
  MARQUIS JOCELYNE                   2096  2h05m20,54s   259  F  60-69     3
  DALLAIRE LYNN                      2011  2h07m16,50s   260  F  40-49    17
  LAPOINTE ROBERT                    1918  2h07m46,97s   261  M  30-39    48
  ROUILLARD LUCIEN                   2134  2h08m22,81s   262  M  60-69    14
  PELOQUIN ANNIE                     2117  2h09m31,48s   263  F  30-39    19
  ST-CYR MONIQUE                     2144  2h09m40,13s   264  F  50-59    11
  CHAIZE ANDRE                       1998  2h11m27,62s   265  M  50-59    47
  HAECK YANNICK                      2642  2h11m30,60s   266  M  20-29    12
  CHOUINARD PATRICK                  2651  2h11m30,93s   267  M  20-29    13
  MAHEU YVES                         2091  2h11m35,59s   268  M  40-49    78
  BROUILLARD RENE                    1982  2h11m36,66s   269  M  40-49    79
  RACINE GUY                         2123  2h12m21,59s   270  M  50-59    48
  JONES MARY-ELIZABETH               2365  2h13m32,13s   271  F  30-39    20
  BOUCHER MARC                       2182  2h13m50,43s   272  M  30-39    49
  LAPOINTE JULIE                     2071  2h14m18,11s   273  F  20-29    14
  CARLE MONIQUE                      1995  2h17m59,41s   274  F  40-49    18
  KRUCKO ORYSIA                      2061  2h20m42,98s   275  F  40-49    19
  LOISELLE KAREN                     2090  2h23m14,13s   276  F  40-49    20
  CAPLETTE JACQUES                   1991  2h24m19,59s   277  M  50-59    49
  ANDERSEN CARL                      1958  2h32m47,60s   278  M  60-69    15
  DUPUIS CHRISTINE                   2026  2h35m50,29s   279  F  20-29    15
  CAPLETTE PIERRE                    1992  2h36m28,68s   280  M  50-59    50
  SAINT-LAURENT JOHANNE              2138  2h43m32,86s   281  F  40-49    21

                    TOTAL DES COUREURS DU 20,0 KM:      281