Course de 1,6Km
24 Juin 2001

  NOM        PRENOM                DOSSARD H:MM:SS.CS    R/G  CAT        R/C
================================================================================
  JONES BLAKE                        6771  0h06m07,56s     1  M  13-15     1
  HOOBIN KRISTY                      6760  0h06m56,60s     2  F  13-15     1
  HARDING JOSHUA                     6873  0h06m57,34s     3  M  13-15     2
  BOUVIER-TREMBLAY JULIEN            6661  0h07m01,41s     4  M  13-15     3
  GENDRON-COUSINEAU DAPHNEE          6729  0h07m02,59s     5  F  13-15     2
  GAGNE-LORANGER MAUDE               6658  0h07m03,77s     6  F  13-15     3
  HICKMAN DAVID                      6805  0h07m05,20s     7  M  13-15     4
  CARIGNAN IAN                       6680  0h07m12,73s     8  M  13-15     5
  JONES BROOKE                       6772  0h07m15,65s     9  F  13-15     4
  MALIN AUDREY                       6758  0h07m15,91s    10  F  13-15     5
  BERGER MYLENE                      6719  0h07m18,92s    11  F  13-15     6
  RHICARD JAMIE                      6801  0h07m20,30s    12  M  13-15     6
  FOURNIER STEPHANE                  6774  0h07m20,62s    13  M  13-15     7
  HICKMAN TREVOR                     6804  0h07m22,83s    14  M  13-15     8
  BUOTE ANDREANE                     6788  0h07m23,11s    15  F  13-15     7
  LADUKE MITCHELL                    6802  0h07m30,24s    16  M  13-15     9
  PARENT-BARBER NOEMIE               6727  0h07m35,52s    17  F  13-15     8
  GAGNE-LORANGER EMILIE              6657  0h07m38,54s    18  F  13-15     9
  LESUR MANON                        6715  0h07m45,18s    19  F  13-15    10
  LAGACE MARC-ANTOINE                6792  0h07m48,50s    20  M  13-15    10
  SAMSON JOHN-WAYNE                  6700  0h07m51,26s    21  M  13-15    11
  PERRON-ABRAN PHILIPPE              6682  0h07m55,40s    22  M  13-15    12
  SELTZER NOAH                       6768  0h07m58,57s    23  M  13-15    13
  MOLL ALEXANDRA                     6660  0h07m59,01s    24  F  13-15    11
  BOUVIER-TREMBLAY FREDERIQUE        6662  0h07m59,47s    25  F  13-15    12
  HARDING SHARRON                    6872  0h07m59,87s    26  F  13-15    13
  LADUKE SARAH                       6803  0h08m04,87s    27  F  13-15    14
  LADOUCEUR PAUL-ANDRE               6882  0h08m06,96s    28  M  13-15    14
  LAURIN MARK                        6781  0h08m09,06s    29  M  13-15    15
  ST-JULES MARTIN                    6669  0h08m11,20s    30  M  13-15    16
  JOLY ALEXANDRE                     6800  0h08m14,91s    31  M  13-15    17
  SELTZER SEAN                       6769  0h08m16,61s    32  M  13-15    18
  JOHNSTONE TORRY                    6766  0h08m18,41s    33  M  13-15    19
  LAVOIE OLIVIER                     6806  0h08m27,05s    34  M  13-15    20
  BERGER CAROLINE                    6718  0h08m32,22s    35  F  13-15    15
  JOLY XAVIER                        6799  0h08m34,33s    36  M  13-15    21
  LEQUIN CAROLE-ANNE                 6789  0h08m36,40s    37  F  13-15    16
  TRUDEAU MARYLOU                    6705  0h08m39,22s    38  F  13-15    17
  BELAIR RENAUD                      6721  0h08m42,61s    39  M  13-15    22
  MCKINDSEY ANNIE                    6770  0h08m42,90s    40  F  13-15    18
  JBARI EMILY                        6875  0h09m03,23s    41  F  13-15    19
  LADOUCEUR MATHIEU                  6820  0h09m03,49s    42  M  13-15    23
  LAGACE LAURENCE                    6794  0h09m19,07s    43  F  13-15    20
  POTVIN JEAN-CHRISTOPHE             6689  0h09m19,61s    44  M  13-15    24
  LAVOIE AUDREY                      6807  0h09m24,01s    45  F  13-15    21
  MICLETTE OLIVIER                   6798  0h09m25,15s    46  M  13-15    25
  JBARI ADAM                         6874  0h09m36,04s    47  M  13-15    26
  JOHNSTONE SAMANTHA                 6765  0h09m42,30s    48  F  13-15    22
  BELAIR MARILOU                     6722  0h09m47,51s    49  F  13-15    23
  MALIN EMILIE                       6757  0h09m52,10s    50  F  13-15    24
  KIRBY KATLYN                       6783  0h10m09,45s    51  F  13-15    25
  SOUTHWARD TAMARA                   6763  0h10m15,49s    52  F  13-15    26

                    TOTAL DES COUREURS DU  1,6 KM:       52