NOM PRENOM DOSSARD H:MM:SS.CS R/G CAT R/C
================================================================================
FLEURY PIERRE 6187 0h33m02,63s 1 M 40-49 1
BELL KEITH 6039 0h36m57,98s 2 M 30-39 1
HABEL DANIEL 6218 0h37m02,52s 3 M 40-49 2
LEMAITRE NICOLAS 6282 0h37m07,00s 4 M 20-29 1
BRUNEAU ALAIN 6088 0h37m11,14s 5 M 40-49 3
KAVAN PETR 6684 0h37m30,60s 6 M 30-39 2
DION JEAN-PHILIPPE 6137 0h37m35,63s 7 M 16-19 1
VISSER GEORGE 6648 0h38m00,93s 8 M 30-39 3
BEAUDET CLAUDE 5357 0h38m03,19s 9 M 40-49 4
KADER TINA 6797 0h38m13,73s 10 F 30-39 1
WEIST MARK 6404 0h38m41,92s 11 M 30-39 4
BAYOUK RICHARD 5345 0h39m19,79s 12 M 30-39 5
LEMIRE MICHEL 6776 0h39m26,72s 13 M 40-49 5
LAMONTAGNE ANNIE 6780 0h39m36,61s 14 F 20-29 1
LAPOINTE SIMON 6280 0h39m40,19s 15 M 16-19 2
BORDUAS FRANCOIS 6384 0h39m45,28s 16 M 40-49 6
VEGIARD MARTIN 6821 0h39m47,15s 17 M 30-39 6
DESBOIS MARTIN 6730 0h40m05,10s 18 M 40-49 7
QUILLIAMS LEIGH 6309 0h40m38,48s 19 M 20-29 2
JONES PETER 6231 0h41m09,93s 20 M 40-49 8
BOUDREAU MARC 6085 0h41m20,05s 21 M 40-49 9
SROUGI NICHOLAS 6773 0h41m26,85s 22 M 20-29 3
DAGENAIS PIERRE 6132 0h41m27,18s 23 M 50-59 1
GARANT DOROTHEE 6211 0h41m27,47s 24 F 20-29 2
ROSE BRUNO 6704 0h41m35,68s 25 M 50-59 2
CABANA MANUEL 6112 0h41m50,26s 26 M 20-29 4
HUOT ALEXANDRE 6733 0h41m53,80s 27 M 20-29 5
SAVARD MARC 6317 0h41m59,69s 28 M 30-39 7
ISABEL MARTIN 6230 0h42m05,84s 29 M 30-39 8
DEGUIRE PHILIPPE 6133 0h42m12,88s 30 M 20-29 6
ROBERGE COME 6311 0h42m29,76s 31 M 40-49 10
PRUSIK FILIP 6688 0h42m41,38s 32 M 20-29 7
BLAIS LOUISE 6777 0h42m51,83s 33 F 30-39 2
LAMBERT ISABELLE 6237 0h43m00,46s 34 F 20-29 3
PAGE ROGER 6302 0h43m21,32s 35 M 50-59 3
MILOTTE DOMINIC 6876 0h44m11,54s 36 M 20-29 8
VOYER JONATHAN 6880 0h44m11,94s 37 M 20-29 9
WILSON HUGH 6406 0h44m31,80s 38 M 60-69 1
BESSETTE MIKE 6707 0h44m45,29s 39 M 30-39 9
LAFOND PIERRE 6791 0h44m49,92s 40 M 40-49 11
VILLENEUVE MARTIN 6402 0h46m00,27s 41 M 20-29 10
GRATTON FREDERIC 6217 0h46m01,14s 42 M 20-29 11
DENAULT ANDRE 6659 0h46m06,47s 43 M 30-39 10
DESAUTELS ALEX 6135 0h46m08,16s 44 M 20-29 12
CHOQUET MARTIN 6445 0h46m14,45s 45 M 30-39 11
IVORY ANDREW 6710 0h46m23,96s 46 M 30-39 12
COTE JOSEE 6732 0h46m27,10s 47 F 20-29 4
ROBERTSON MARK 6313 0h46m34,96s 48 M 16-19 3
COLLINS PATRICK 6785 0h46m36,99s 49 M 16-19 4
CORBEIL ROBERT 6752 0h46m41,89s 50 M 40-49 12
PAGE NATHAN 6301 0h46m45,51s 51 M 16-19 5
CLOUTIER JEAN-FRANCOIS 6790 0h46m45,82s 52 M 40-49 13
DUDAR PATRICIA 6139 0h46m53,60s 53 F 50-59 1
ROBERTSON STUART 6314 0h46m58,03s 54 M 50-59 4
FOISY PAUL 6728 0h47m05,11s 55 M 40-49 14
VISSER CHARLOTTE 6675 0h47m21,29s 56 F 20-29 5
DULUDE MARIO 6749 0h47m28,58s 57 M 40-49 15
MARCOTTE FRANCOIS 6287 0h47m32,62s 58 M 50-59 5
WEST MICHAEL 6405 0h47m52,30s 59 M 30-39 13
LADOUCEUR MARTIN 6234 0h48m07,05s 60 M 30-39 14
BIRON MARC 6775 0h48m20,25s 61 M 30-39 15
BRAY SHELLEY 6522 0h48m29,40s 62 F 30-39 3
BLAIN ANDRE 6082 0h49m12,71s 63 M 20-29 13
GAVURA TREVOR 6647 0h49m17,09s 64 M 20-29 14
PICARD MARJORIE 6306 0h49m22,40s 65 F 16-19 1
BOUCHARD LOUISE 6084 0h49m30,07s 66 F 40-49 1
VALOIS PHILIPPE 6400 0h49m51,61s 67 M 30-39 16
ANDERSON JEREMY 5327 0h49m54,41s 68 M 30-39 17
AUBERT SONIA 6037 0h49m55,52s 69 F 30-39 4
COLLINS DON 6784 0h50m05,99s 70 M 50-59 6
BUREAU VERONIQUE 6111 0h50m07,46s 71 F 20-29 6
BELLWARE BARRY 6081 0h50m12,18s 72 M 50-59 7
DUQUET LUCIE 6182 0h50m30,28s 73 F 30-39 5
COTE SIMON 6646 0h50m43,75s 74 M 30-39 18
LONGPRE MARC 6685 0h51m03,00s 75 M 40-49 16
POMERLEAU-COTE LUCIE 6308 0h51m05,70s 76 F 40-49 2
VALOIS PHILIPPE 6339 0h51m17,25s 77 M 50-59 8
MORIN GUY 6289 0h51m19,40s 78 M 30-39 19
LEGAULT PIERRE 6281 0h51m26,11s 79 M 40-49 17
COLVIL IAN 6130 0h51m29,02s 80 M 16-19 6
GAUVIN SYLVIE 6212 0h51m44,65s 81 F 30-39 6
BOUCHER MARC 6389 0h51m45,83s 82 M 30-39 20
DULUDE STEPHANE 6815 0h51m50,73s 83 M 20-29 15
TOUGAS SOPHIE 6334 0h51m55,59s 84 F 20-29 7
NADON JOEL 6300 0h51m56,21s 85 M 30-39 21
GOULET KATHERINE 6883 0h51m58,27s 86 F 16-19 2
DONOHUE JOHN 6138 0h52m00,68s 87 M 30-39 22
ELLIOT JAMES 6183 0h52m04,75s 88 M 16-19 7
SIMARD DOMINIQUE 6613 0h52m12,92s 89 F 30-39 7
DION CAROLINE 6828 0h52m21,86s 90 F 30-39 8
LADUKE MICHAEL 6235 0h52m23,08s 91 M 40-49 18
LAMARCHE SYLVIE 6236 0h52m26,26s 92 F 30-39 9
LINDSAY SUSAN 6285 0h52m33,75s 93 F 40-49 3
DE VETTE THOMAS 6134 0h52m37,50s 94 M 40-49 19
CHABOT CHANTAL 6115 0h53m01,10s 95 F 30-39 10
PERREAULT ELAINE 6304 0h53m01,40s 96 F 20-29 8
BRIEN MARIE-LOUISE 6827 0h53m14,11s 97 F 40-49 4
GIRARD FREDERIC 6216 0h53m21,46s 98 M 20-29 16
LETENDRE DANIELLE 6817 0h53m24,88s 99 F 30-39 11
BELISLE RAYMOND 6038 0h53m36,29s 100 M 50-59 9
LOPES MANUEL JOSE 6881 0h53m58,89s 101 M 70-79 1
ALLARD JULIE 5105 0h54m01,95s 102 F 20-29 9
TRUDEAU GABRIEL 6717 0h54m15,43s 103 M 16-19 8
MACKENZIE GEORGE 6286 0h54m22,65s 104 M 40-49 20
BEAUDIN DAVID 5375 0h54m23,76s 105 M 20-29 17
COTE NADYNE 6131 0h54m39,87s 106 F 30-39 12
ETHIER MICHEL 6186 0h54m46,16s 107 M 40-49 21
GONTHIER JEAN-PIERRE 6811 0h55m02,15s 108 M 40-49 22
LAVOIE MADELEINE 6751 0h55m05,08s 109 F 40-49 5
TURCOTTE ISABELLE 6813 0h55m10,18s 110 F 20-29 10
DULUDE BENOIT 6814 0h55m14,12s 111 M 20-29 18
ELLIOT ANDREW 6189 0h55m18,63s 112 M 50-59 10
PROVOST CHRISTIAN 6664 0h55m20,48s 113 F 40-49 6
DUPONT TANIA 6674 0h55m23,95s 114 F 20-29 11
BOILY ANDREE 6083 0h55m29,99s 115 F 30-39 13
BERNARD MARIE-JOSE 6877 0h55m38,71s 116 F 40-49 7
LAURIN PHILIP 6779 0h55m50,38s 117 M 50-59 11
PETIT MARIO 6305 0h55m54,39s 118 M 40-49 23
LANDRY NICOLE 6671 0h56m01,77s 119 F 40-49 8
TETREAULT DENIS 6672 0h56m02,07s 120 M 40-49 24
LEMOYNE ISABELLE 6283 0h56m06,75s 121 F 20-29 12
MELOCHE GERARD 6652 0h56m08,60s 122 M 50-59 12
LAMOUREUX FRANCE 6818 0h56m17,05s 123 F 30-39 14
LABRECQUE LINE 6232 0h56m42,82s 124 F 16-19 3
MICHAUD SARA 6288 0h56m45,41s 125 F 30-39 15
TREMBLAY PATRICE 6336 0h56m52,35s 126 M 30-39 23
BELANGER YVES 6782 0h57m08,05s 127 M 40-49 25
NICHOLSON LOUISE 6668 0h57m19,11s 128 F 30-39 16
ROY DAVE 6316 0h57m19,36s 129 M 20-29 19
PALARDY BIBIANE 6303 0h57m32,79s 130 F 50-59 2
CLEVEN ALAN 6117 0h57m55,98s 131 M 50-59 13
DESROCHES YVES 6678 0h57m57,45s 132 M 50-59 14
LAPOINTE SAMUEL 6238 0h58m11,43s 133 M 16-19 9
LAPOINTE SERGE 6239 0h58m16,10s 134 M 40-49 26
BRUNELLE JOHANE 6089 0h58m26,32s 135 F 20-29 13
DUMAS SYLVIE 6180 0h58m44,59s 136 F 40-49 9
ZEHETNER WERNER 6407 0h58m45,24s 137 M 50-59 15
CRABDALL IAN 6663 0h58m48,08s 138 M 30-39 24
FLUET VERONIQUE 6188 0h58m49,66s 139 F 20-29 14
ST-MARTIN CAROLINE 6349 0h58m52,61s 140 F 20-29 15
WALSH EDIN 6713 0h59m06,73s 141 M 30-39 25
COLGAN BRIGITTE 6118 0h59m10,05s 142 F 40-49 10
WALSH PATRICIA 6403 0h59m17,18s 143 F 40-49 11
BELLEY DANIELLE 6878 0h59m29,42s 144 F 50-59 3
CHAKS KONSTANTINS 6116 0h59m30,24s 145 M 70-79 2
BISAILLON LILY MAY 6080 0h59m35,95s 146 F 40-49 12
BOURGEAULT JEAN-PAUL 6087 0h59m41,49s 147 M 70-79 3
TRUDEAU RICHARD 6338 0h59m56,65s 148 M 30-39 26
ROY ALDO 6315 1h00m29,55s 149 M 30-39 27
ROBERTSON KAREN 6312 1h00m31,35s 150 F 20-29 16
HENLEY RICHARD 6823 1h00m46,97s 151 M 20-29 20
HAECK YAN 6822 1h01m01,99s 152 M 20-29 21
LEVESQUE MARTINE 6824 1h01m02,41s 153 F 20-29 17
ALLARD SOPHIE 5217 1h01m02,71s 154 F 20-29 18
COLVIL BOB 6119 1h01m23,24s 155 M 50-59 16
PLAZIAC BENEDICTE 6307 1h01m40,70s 156 F 20-29 19
BARIL REJEAN 6736 1h03m02,53s 157 M 60-69 2
BEAUDRY SUZANNE 5378 1h03m13,50s 158 F 20-29 20
LACHAPELLE MARIE-HELENE 6233 1h03m19,71s 159 F 30-39 17
LULIN PATRICK 6819 1h03m21,32s 160 M 16-19 10
GURAL ANDY 6512 1h03m22,89s 161 M 30-39 28
ELLIOT BARBARA 6184 1h04m25,80s 162 F 50-59 4
GENDRON CECILE 6214 1h05m10,19s 163 F 30-39 18
GENDRON FRANCOISE 6215 1h05m10,46s 164 F 30-39 19
WASACZ ANNE-MARIE 6714 1h07m14,30s 165 F 20-29 21
THOMPSON LYNN 6333 1h10m00,13s 166 F 40-49 13
THOMPSON ANN 6332 1h10m01,34s 167 F 40-49 14
ALLARD PIERRE YVES 6884 1h11m32,55s 168 M 60-69 3
VERVILLE RENEE 6401 1h16m11,78s 169 F 40-49 15
ALLARD RENE 5106 1h16m12,68s 170 M 50-59 17
RACICOT JEANNETTE 6310 1h16m36,68s 171 F 60-69 1
DESAUTELS MARIE 6136 1h16m37,76s 172 F 50-59 5
MAROIS YOLANDE 6796 1h18m43,83s 173 F 70-79 1
TREMBLAY GERARD 6335 1h18m44,08s 174 M 70-79 4
ALLARD MARY 6885 1h25m52,38s 175 F 60-69 2
FLEISZER RUTH 6744 1h28m21,66s 176 F 50-59 6
TOTAL DES COUREURS DU 10,0 KM: 176